Тарифы на оказание платных медицинских услуг
№ | Код | Наименование | Тариф |
---|---|---|---|
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |||
106 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 80 |
107 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 400 |
111 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
101 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 390 |
102 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 180 |
104 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 155 |
119 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 360 |
120 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 380 |
122 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 90 |
205 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 720 |
301 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 180 |
302 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 590 |
303 | A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (корневого канала) | 90 |
304 | A17.07.003.002 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (мягких тканей) | 180 |
305 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 180 |
401 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400 |
403 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600 |
402 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 100 |
404 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 470 |
405 | A16.07.008.002.1 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(с применением Эндометазона) | 700 |
406 | A16.07.008.002.2 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с применением Аш Плюс) | 995 |
407 | A16.07.008.002.3 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с применением Адсила) | 680 |
408 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 725 |
409 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 160 |
413 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 525 |
501 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 |
508 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 600 |
509 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 910 |
502 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 050 |
503 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 250 |
504 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 480 |
505 | A16.07.002.010.1 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Геркулайт) | 1 725 |
506 | A16.07.002.010.2 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Градиа) | 2 650 |
507 | A16.07.002.011.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Геркулайт) | 1 825 |
510 | A16.07.002.011.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Градиа) | 2 750 |
511 | A16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( с применением Геркулайт) | 1 950 |
512 | A16.07.002.012.2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(с применением Градиа) | 3 000 |
604 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Геркулайта) | 2 970 |
606 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Градиа) | 3 890 |
607 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением материалов химического отверждения) | 2 100 |
608 | A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением Геркулайт) | 3 500 |
610 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением Градиа) | 4 800 |
605 | A16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением материалов химического отверждения) | 2 500 |
619 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из фотополимерного материала прямым методом с применением Риббонда) | 5 200 |
620 | A16.07.002.010.2 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Прайм Дент) | 1 730 |
621 | A16.07.002.011.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Прайм Дент) | 1 830 |
622 | A16.07.002.012.2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(с применением Прайм Дент) | 2 000 |
623 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Прайм Дент) | 2 980 |
624 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением Прайм Дент) | 3 450 |
625 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Estelite Palfigue) | 1 680 |
626 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Estelite Palfigue) | 1 780 |
627 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(с применением Estelite Palfigue) | 1 950 |
628 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Estelite Palfigue) | 2 910 |
629 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением Estelite Palfigue) | 3 330 |
630 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Estelite Sigma) | 2 230 |
631 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Estelite Sigma) | 2 330 |
632 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(с применением Estelite Sigma) | 2 500 |
633 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Estelite Sigma) | 3 430 |
634 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с применением Estelite Sigma) | 4 200 |
516 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 145 |
517 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 60 |
ПАРАДОНТОЛОГИЯ | |||
702 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 180 |
704 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 40 |
705 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 300 |
706 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 190 |
707 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 |
713 | A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением Геркулайт, Риббонд — 1 единица) | 1 350 |
715 | A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением Градиа, Риббонд- 1 единица) | 1 800 |
716 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 180 |
717 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 180 |
748 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
752 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 единица) | 450 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
801 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450 |
802 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
819 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 250 |
820 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 490 |
821 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 715 |
823 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 750 |
824 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 350 |
825 | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 450 |
827 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 565 |
828 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 470 |
831 | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 1 320 |
832 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 320 |
835 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия) | 1 320 |
836 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (цистотомия) | 860 |
838 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 630 |
839 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 090 |
841 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 090 |
840 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 260 |
842 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 890 |
843 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 450 |
845 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 220 |
846 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 640 |
847 | A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 710 |
850 | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 800 |
852 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1 510 |
853 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 640 |
540 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 405 |
550 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 2 000 |
560 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 1 675 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
901 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 890 |
902 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 |
910 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 320 |
911 | A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой коронки) | 460 |
912 | A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки коронкоснимателем с целью ее сохранения) | 460 |
914 | A02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатными массами) | 567 |
915 | A02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовыми массами) | 1 427 |
916 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Уницем) | 470 |
917 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Мерон) | 770 |
918 | A16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Нетк) | 490 |
919 | A16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Кетак Цем) | 1 200 |
920 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 545 |
921 | A23.07.002.005 | Изготовление спайки | 400 |
Частичный съемный протез | |||
1001 | A23.07.002.033.1 | Изготовление частичного съемного протеза (при ортогнатическом прикусе — базис) | 4 800 |
1002 | A23.07.002.033.1.1 | Изготовление частичного съемного протеза (при ортогнатическом прикусе — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 210 |
1003 | A23.07.002.033.2 | Изготовление частичного съемного протеза (при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.) — базис) | 5 180 |
1004 | A23.07.002.033.2.1 | Изготовление частичного съемного протеза (при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.) — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 298 |
1005 | A23.07.002.033.3 | Изготовление частичного съемного протеза (при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д. — базис) | 5 930 |
1006 | A23.07.002.033.3.1 | Изготовление частичного съемного протеза (при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д. — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 364 |
Частичный съемный армированный протез | |||
1021 | A23.07.002.033.4 | Изготовление частичного съемного протеза (армированного при ортогнатическом прикусе — базис) | 5 350 |
1022 | A23.07.002.033.4.1 | Изготовление частичного съемного протеза (армированного при ортогнатическом прикусе — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 210 |
1023 | A23.07.002.033.5 | Изготовление частичного съемного протеза (армированного при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.) — базис) | 5 587 |
1024 | A23.07.002.033.5.1 | Изготовление частичного съемного протеза (армированного при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.) — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 298 |
1025 | A23.07.002.033.6 | Изготовление частичного съемного протеза (армированного при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д. — базис) | 6 480 |
1026 | A23.07.002.033.6.1 | Изготовление частичного съемного протеза (армированнного при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д. — один искусственный зуб из пластмассы в протезе) | 364 |
Полный съемный протез | |||
1007 | A23.07.002.040.1 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (при ортогнатическом прикусе с использованием индивидуальной ложки) | 8 000 |
1008 | A23.07.002.040.2 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.)с использованием индивидуальной ложки) | 9 450 |
1009 | A23.07.002.040.3 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д.)с использованием индивидуальной ложки) | 10 700 |
Полный съемный армированный протез | |||
1027 | A23.07.002.040.4 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (армированного при ортогнатическом прикусе с использованием индивидуальной ложки) | 8 550 |
1028 | A23.07.002.040.5 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (армированного при аномалии прикуса (прогнения, прогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.) с использованием индивидуальной ложки) | 10 000 |
1029 | A23.07.002.040.6 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (армированного при послеоперационных (посттравматических) дефектах альвеолярного гребня, твердого и мягкого неба, языка, рубцовых изменениях слизистой полости рта, губ и т.д.) с использованием индивидуальной ложки) | 11 250 |
1010 | A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 1 100 |
1012 | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 240 |
1014 | A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 175 |
1015 | A23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 550 |
1016 | A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 860 |
Ремонт съемных пластинчатых протезов | |||
2000 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (коррекция протеза) | 505 |
1102 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 995 |
1103 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 313 |
1104 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 485 |
1106 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 467 |
1108 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 390 |
Изготовление бюгелных протезов | |||
1201 | A23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 33 830 |
1202 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 5 512 |
Несъемное протезирование | |||
1301 | A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 650 |
1302 | A23.07.002.031.1 | Изготовление коронки металлической штампованной ( под опорно-удерживающий кламмер) | 1 774 |
1303 | A23.07.002.031.2 | Изготовление коронки металлической штампованной ( с пластмассовой облицовкой) | 2 464 |
1306 | A23.07.002.031.3 | Изготовление коронки металлической штампованной (спаянной с штифтом, облицовкой пластмассой) | 2 794 |
1304 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 745 |
1305 | A23.07.002.030.1 | Изготовление коронки пластмассовой (со штифтом) | 2 194 |
1307 | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 3 441 |
1308 | A23.07.002.028.1 | Изготовление коронки цельнолитой ( с пластмассовой облицовкой) | 4 255 |
1309 | A23.07.002.028.2 | Изготовление коронки цельнолитой (из хромокобальтового сплава) | 3 862 |
1310 | A23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 7 650 |
1311 | A23.07.002.069 | Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | 6 370 |
1312 | A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 8 350 |
1313 | A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 905 |
1314 | A23.07.002.001.1 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (из хромокобальтового сплава) | 1 415 |
1315 | A23.07.002.001.2 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (с пластмассовой облицовкой-фасетка) | 2 338 |
1316 | A23.07.002.001.3 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой) | 3 051 |
1317 | A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 1 630 |
1318 | A23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба | 3 046 |
1319 | A23.07.002.008.1 | Изготовление литого штифтового зуба( с пластмассовой облицовкой) | 4 066 |
1320 | A23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового | 5 550 |
1321 | A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 7 436 |
1322 | A23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 525 |
1323 | A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (с применением воска) | 1 188 |
1324 | A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (с применением беззольной пластмассы) | 1 615 |
1325 | A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (каппы) | 1 288 |
1329 | A23.07.002.043 | Изготовление штифтовой конструкции | 6 024 |
1330 | A23.07.002.031.4 | Изготовление коронки металлической штампованной (металлозащитное покрытие одной единицы) | 180 |
1500 | A23.07.002.054.1 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Керамическое плечо) | 3 100 |
1501 | A23.07.002.054.2 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Моделирование десневого края) | 4 000 |
1502 | A23.07.002.054.3 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Селективное лазерное спекание) | 2 200 |
1503 | A23.07.002.054.4 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Работа в Артикуляторе за ед.) | 1 750 |
1540 | A23.07.002.028.3 | Изготовление коронки цельнолитой (из нитрит-титанового сплава)(Германия) | 5 500 |
1541 | A23.07.002.001.4 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (из нитрит-титанового сплава)(Германия) | 5 500 |
Протезирование с использованием имплантата | |||
1504 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамика на винтовой фиксации) | 15 500 |
1505 | A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноциркониевая коронка на винтовой фиксации) | 15 500 |
1506 | A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на винтовой фиксации с вестибулярной облицовкой) | 18 500 |
1507 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на винтовой фиксации с полной облицовкой) | 19 500 |
1508 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая коронка на имплантате) | 17 500 |
1509 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамика на индивидуальном абатменте) | 8 000 |
1510 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамика на стандартном абатменте) | 11 000 |
1511 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата (титановый индивидуальный абатмент) | 8 000 |
1512 | A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевый индивидуальный абатмент) | 13 000 |
1513 | A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная фрезерованная коронка на винтовой фиксации РММА + титановая основа) | 6 000 |
1514 | A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная фрезерованная коронка на винтовой фиксации РММА промежуточная часть) | 3 500 |
Несъемное протезирование безметалловыми конструкциями | |||
1515 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (Безметалловая коронка (ivoclar) E.max ceram на каркасе Zircon (sirona)) | 22 000 |
1516 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (Цельноциркониевая коронка с вестибулярной керамической облицовкой (ivoclar) E.max ceram) | 12 000 |
1517 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (Цельноциркониевая коронка) | 8 000 |
1518 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (E.max — пресс (вкладка, коронка, винир)) | 16 000 |
1519 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (E.max CAD (вкладка, коронка, винир)) | 13 000 |
1520 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (Циркониевая штифтовая вкладка) | 6 500 |
1521 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (Лабораторное изготовление штифтовой вкладки) | 4 500 |
1522 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (Лабораторное изготовление штифтовой вкладки (разборная)) | 5 500 |
1523 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (Wax UP ) | 2 000 |
1524 | A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой (Wax UP полный автоматический в артикуляторе ) | 3 500 |
3000 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (Металлокерамика Duceram Kiss) | 12 500 |
1525 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (Временная коронка ) | 2 500 |
1526 | A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой (Фрезерованная временная коронка длительного ношения РММА) | 4 000 |
Съемное протезирование (импортные пластмасса и гарнитур) | |||
1527 | А23.07.002.033.7 | Изготовление частичного съемного протеза (Частичный съемный протез с кламмерной фиксацией (гарнитур YAMAHACHI DENTAL) ) | 14 000 |
1528 | А23.07.002.033.8 | Изготовление частичного съемного протеза (Частичный съемный протез с кламмерной фиксацией (гарнитур Ivoclar, vita) ) | 17 000 |
1529 | А23.07.002.033.9 | Изготовление частичного съемного протеза (Медиат протез ) | 8 000 |
1530 | А23.07.002.040.7 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( Полный съемный протез (гарнитур YAMAHACHI DENTAL)) | 17 000 |
1531 | А23.07.002.040.8 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( Фотополимерная индивидуальная ложка) | 3 500 |
1532 | А23.07.002.040.9 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( Полный съемный протез (гарнитур Ivoclar, vita)) | 20 000 |
1533 | А23.07.002.033.10 | Изготовление частичного съемного протеза (Частичный нейлоновый протез ) | 22 500 |
1534 | А23.07.002.040.10 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Полный нейлоновый протез) | 26 500 |
1535 | А23.07.002.033.11 | Изготовление частичного съемного протеза (Нейлоновый медиат протез (1-3 зуба) ) | 13 500 |
Бюгельные протезы | |||
1536 | А23.07.002.015.1 | Изготовление бюгельного каркаса (Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (на огнеупорной модели)) | 38 000 |
1537 | А23.07.002.015.2 | Изготовление бюгельного каркаса (Бюгельный протез с замковой фиксацией (фрезеровка, 2 интерлока, 2 аттачмента)) | 50 000 |
1538 | А23.07.002.015.3 | Изготовление бюгельного каркаса ( Вкладка с аттачментом) | 7 000 |
УСЛУГИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | |||
1501 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
105 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 120 |
№ | Наименование | Тариф |
---|---|---|
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
106 | Аппликационная анестезия | 80 |
107 | Проводниковая анестезия | 400 |
111 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 390 |
102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 180 |
104 | Обучение гигиене полости рта | 155 |
119 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 360 |
120 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 380 |
122 | Определение индексов гигиены полости рта | 90 |
205 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 720 |
301 | Наложение девитализирующей пасты | 180 |
302 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 590 |
303 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (корневого канала) | 90 |
304 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (мягких тканей) | 180 |
305 | Экстирпация пульпы | 180 |
401 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400 |
403 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600 |
402 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 100 |
404 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 470 |
405 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(с применением Эндометазона) | 700 |
406 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с применением Аш Плюс) | 995 |
407 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с применением Адсила) | 680 |
408 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 725 |
409 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 160 |
413 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 525 |
501 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 |
508 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 600 |
509 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 910 |
502 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 050 |
503 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 250 |
504 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 480 |
505 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Геркулайт) | 1 725 |
506 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Градиа) | 2 650 |
507 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Геркулайт) | 1 825 |
510 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с применением Градиа) | 2 750 |
511 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( с применением Геркулайт) | 1 950 |
512 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(с применением Градиа) | 3 000 |
604 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Геркулайта) | 2 970 |
606 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением Градиа) | 3 890 |
607 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с применением материалов химического отверждения) | 2 100 |
